Публикуем рейтинг российских онлайн-продавцов физических товаров в 2022 году по версии Ecomhub. Рейтинг рассчитан не на основании показателей среднего чека и числа заказов, а на основании трафика сайтов российских игроков. Рейтинг, разумеется, спорный и находится в некоторой оппозиции к регулярному рейтингу подобного рода Data Insight.
Источник: Ecomhub.ru Перепечатка с сокращениями
E-commerce площадка | Сайт | Категория | Сопоставление с лидером в %(WB – 100%); MAU/max | Во сколько раз меньше лидера; max/MAU | |
1 | Wildberries | wildberries.ru | маркетплейс | 100,000% | 1,00 |
2 | OZON | ozon.ru | маркетплейс | 74,341% | 1,35 |
3 | Яндекс Маркет | market.yandex.ru | маркетплейс | 41,117% | 2,43 |
4 | Авито | avito.ru | C2C, классифайды | 23,983% | 4,17 |
5 | DNS | dns-shop.ru | электроника и техника | 20,817% | 4,80 |
6 | AliExpress | aliexpress.ru | маркетплейс | 19,284% | 5,19 |
7 | М.Видео и Эльдорадо | mvideo.ru; eldorado.ru | электроника и техника | 11,130% | 8,98 |
8 | Все Инструменты | vseinstrumenti.ru | DIY | 8,711% | 11,48 |
9 | СберМегаМаркет | sbermegamarket.ru | маркетплейс | 7,250% | 13,79 |
10 | Леруа Мерлен | leroymerlin.ru | DIY | 7,209% | 13,87 |
11 | Ситилинк | citilink.ru | электроника и техника | 6,613% | 15,12 |
12 | Аптека.ру | apteka.ru | здоровье | 5,780% | 17,30 |
13 | Еаптека | eapteka.ru | здоровье | 3,773% | 26,50 |
14 | Ламода | lamoda.ru | одежда, обувь и аксессуары | 3,364% | 29,72 |
15 | Exist | exist.ru | автотовары | 3,354% | 29,81 |
16 | Онлайн Трейд | onlinetrade.ru | универсальные магазины | 2,893% | 34,57 |
17 | Детский Мир | detmir.ru | товары для детей | 2,672% | 37,42 |
18 | Спортмастер | sportmaster.ru | спорт и активный отдых | 2,597% | 38,50 |
19 | Читай-Город | chitai-gorod.ru (+bookvoed.ru, book24.ru) | книги и канцелярия | 2,578% | 38,79 |
20 | Лабиринт | labirint.ru | книги и канцелярия | 2,425% | 41,24 |
21 | Лэтуаль | letu.ru | красота | 2,223% | 44,98 |
22 | Сима-Ленд | sima-land.ru | универсальные магазины | 2,000% | 50,00 |
23 | Hoff | hoff.ru | мебель, товары для дома | 1,826% | 54,78 |
24 | Ярмарка Мастеров | livemaster.ru | С2С, классифайды, хобби | 1,715% | 58,32 |
25 | Горздрав | gorzdrav.org | здоровье | 1,687% | 59,29 |
26 | Золотое Яблоко | goldapple.ru | красота | 1,539% | 64,98 |
27 | Emex | emex.ru | автотовары | 1,531% | 65,30 |
28 | СберМаркет | sbermarket.ru | e-grocery | 1,451% | 68,92 |
29 | Joom | joom.com | универсальные магазины | 1,282% | 78,01 |
30 | Sokolov | sokolov.ru | ювелирные | 1,244% | 80,41 |
31 | ВкусВилл | vkusvill.ru | e-grocery | 1,207% | 82,88 |
32 | Лента | lenta.com | FMCG | 1,187% | 84,22 |
33 | Ютека | uteka.ru | здоровье | 1,187% | 84,27 |
34 | Юла | youla.ru | C2C, классифайды | 1,166% | 85,77 |
35 | Sunlight | sunlight.net | ювелирные | 1,085% | 92,21 |
36 | Чип и Дип | chipdip.ru | электроника и техника | 1,082% | 92,44 |
37 | Autodoc | autodoc.ru | автотовары | 1,072% | 93,31 |
38 | Здравсити | zdravcity.ru | здоровье | 1,070% | 93,42 |
39 | МТС | shop.mts.ru | электроника и техника | 1,057% | 94,59 |
40 | KazanExpress | kazanexpress.ru | маркетплейс | 1,037% | 96,40 |
41 | Autopiter | autopiter.ru | автотовары | 1,033% | 96,80 |
42 | Farpost | farpost.ru | C2C, классифайды | 1,009% | 99,13 |
43 | Рив Гош | rivegauche.ru | красота | 0,986% | 101,39 |
44 | Alltime | alltime.ru | ювелирные и часы | 0,938% | 106,56 |
45 | Яндекс Еда | eda.yandex.ru | e-grocery | 0,920% | 108,74 |
46 | Мешок | meshok.net | С2С, хобби | 0,917% | 109,11 |
47 | Rendez-Vous | rendez-vous.ru | одежда, обувь и аксессуары | 0,859% | 116,44 |
48 | Петрович | petrovich.ru | DIY | 0,850% | 117,65 |
49 | Kari | kari.com | одежда, обувь и аксессуары | 0,820% | 121,93 |
50 | Планета Здоровья | planetazdorovo.ru | здоровье | 0,815% | 122,76 |
51 | Мегафон | shop.megafon.ru | электроника и техника | 0,737% | 135,70 |
52 | Delivery Club | delivery-club.ru | e-grocery | 0,733% | 136,43 |
53 | RBT | rbt.ru | универсальные магазины | 0,719% | 139,12 |
54 | Аптеки Столички | stolichki.ru | здоровье | 0,719% | 139,13 |
55 | Комус | komus.ru | офис и бизнес | 0,687% | 145,53 |
56 | Shopping LIVE | shoppinglive.ru | универсальные магазины | 0,655% | 152,63 |
57 | 100sp | 100sp.ru | совместные закупки | 0,651% | 153,58 |
58 | Ostin | ostin.com | одежда, обувь и аксессуары | 0,621% | 161,07 |
59 | Askona | askona.ru | мебель, товары для дома | 0,615% | 162,56 |
60 | Самокат | samokat.ru | e-grocery | 0,580% | 172,48 |
61 | Laredoute | laredoute.ru | универсальные магазины | 0,579% | 172,59 |
62 | Триал-Спорт | trial-sport.ru | спорт и активный отдых | 0,576% | 173,74 |
63 | Holodilnik.ru | holodilnik.ru | электроника и техника | 0,568% | 176,20 |
64 | Никс | nix.ru | электроника и техника | 0,560% | 178,58 |
65 | Апрель | apteka-april.ru | здоровье | 0,559% | 178,76 |
66 | Связной | svyaznoy.ru | электроника и техника | 0,538% | 186,01 |
67 | ЦУМ | tsum.ru | одежда, обувь и аксессуары | 0,522% | 191,66 |
68 | Vprok | vprok.ru | e-grocery | 0,517% | 193,25 |
69 | Divan | divan.ru | мебель, товары для дома | 0,514% | 194,58 |
70 | Вита | vitaexpress.ru | здоровье | 0,503% | 198,72 |
71 | Колёса Даром | kolesa-darom.ru | автотовары | 0,499% | 200,32 |
72 | Ашан | auchan.ru | FMCG | 0,495% | 202,07 |
73 | Леонардо | leonardo.ru | хобби | 0,491% | 203,75 |
74 | МаксидоМ | maxidom.ru | DIY | 0,490% | 204,15 |
75 | Cdek.Shopping | cdek.shopping | закупки из-за границы | 0,483% | 207,07 |
76 | Pleer.ru | pleer.ru | электроника и техника | 0,468% | 213,83 |
77 | GroupPrice | groupprice.ru | одежда, обувь и аксессуары | 0,457% | 218,68 |
78 | Перекрёсток | perekrestok.ru | e-grocery | 0,453% | 220,56 |
79 | Технопарк | technopark.ru | электроника и техника | 0,428% | 233,79 |
80 | Yves Rocher | yves-rocher.ru | красота | 0,418% | 239,22 |
81 | Petshop | petshop.ru | товары для животных | 0,409% | 244,72 |
82 | Кант | kant.ru | спорт и активный отдых | 0,394% | 253,57 |
83 | Сантехника Онлайн | santehnika-online.ru | DIY | 0,375% | 266,86 |
84 | Fix Price | fix-price.com | FMCG | 0,371% | 269,71 |
85 | Winestyle | winestyle.ru | алкоголь | 0,371% | 269,76 |
86 | Магнит | magnit.ru | FMCG | 0,369% | 271,22 |
87 | Ригла | rigla.ru | здоровье | 0,358% | 279,31 |
88 | reStore | re-store.ru | электроника и техника | 0,347% | 287,88 |
89 | Мосавтошина | mosautoshina.ru | автотовары | 0,343% | 291,42 |
90 | Многомебели | mnogomebeli.com | мебель | 0,334% | 299,40 |
91 | Vsemayki | vsemayki.ru | подарки и развлечения | 0,329% | 304,06 |
92 | Иль де Ботэ | iledebeaute.ru | красота | 0,308% | 325,06 |
93 | OBI | obi.ru | DIY | 0,308% | 325,16 |
94 | Столплит | stolplit.ru | мебель, товары для дома | 0,301% | 332,51 |
95 | Pult.ru | Pult.ru | электроника и техника | 0,300% | 332,84 |
96 | IKEA | ikea.com | мебель, товары для дома | 0,300% | 333,16 |
97 | Фотосклад | fotosklad.ru | электроника и техника | 0,300% | 333,63 |
98 | Stockmann | stockmann.ru | одежда, обувь и аксессуары | 0,297% | 336,34 |
99 | “Аптека от склада” | apteka-ot-sklada.ru | здоровье | 0,276% | 362,39 |
100 | Flowwow | flowwow.com | цветы | 0,274% | 364,40 |
Примечания
- У ряда игроков учитывался общий трафик сайтов проектов. Скажем, М.Видео и Эльдорадо учитывались вместе, потому что онлайн-продажи этих двух игроков одного холдинга интегрированы уже в такой глубокой степени, что стали общими – ассортимент пересекается, рнформационная система общая, структуры упарвления, маркетинга и логистики практически интегрированы. В трафике “Лабиринта” учитан и трафик My-Shop.ru, который по-факту закрыт весной 2022 года, а сайт используется как витрина для продаж “Лабиринта”. AliExpress – посчитали трафики российского подразделения и китайского (тот который из России).
- У нас было желание соединить и e-grocery проекты X5 и Яндекса, у каждого из которых по несколько пересекающихся проектов, но пока рано. Структуры интегрируются(особенно у Яндекса), но пока остаётся некоторая автономность.
- Вы сможете увидеть и сайты ритейлеров, которые ушли из России или ушли через продажу – IKEA и прочие. В рейтинге вы увидите только тех, кто сохранил большой трафик в России. Это значение показывает также, насколько быстро бы восстановились позиции онлайн-ритейлера, если бы [censored] закончилась и была бы проведена реституция, ну, и сами ритейлеры захотели бы вернуться.
Вместо выводов
- Побудем капитаном очевидность, и скажем, что первое место занимает Wildberries, за ним следует OZON, потом следует Яндекс Маркет. Все три представляют маркетплейсы – сектор, который стремительно замещает классические интернет-магазины. Странное здесь то, что разница между ними не такова, как описывают годовые отчёты. Ozon вовсе не в два раза отстаёт от WB, да и Яндекс Маркет не так уж отстал от лидеров. Плотные данные говорят о продолжении острой конкуренции тройки лидеров, а это хорошо для покупателей, хорошо для селлеров, хорошо для российского e-com в целом. Яйца не лежат в одной корзине, конкуренция рождает нестандартные ходы, покупатель может выбрать лучшую цену, инфляция немного гасится.
- Авито – законное 4-е место и рост. Смена владельцев и генерального директора – тревожный знак, но С2С растут, а при изоляции растут ещё больше. В следующем году Авито может быть и третьим.
- DNS окончательно выдавил объединённый М.Видео+Эльдорадо и Ситилинк. Низкие цены и высокая плотность точек – стратегия, которая работает даже в постфевральской России.
- AliExpress Несмотря на приостановку многих активностей и сокращение бюджетов и штата сохраняет высокое положение в рейтинге. Ещё очень силён.
- Для нас самое большое открытие Cdek.Shopping. Площадка, к которой мы были полны скепсиса. Площадка, которая буксовала. Так вот, СДЭК.Шопинг проник в рейтинг и даже занимает в нём 75 место. Прежнему маркетплейсу службы доставки это не снилось.